Sensur/trasdutur de curent de la sala a ciclo sarà de la seri CS09H-500A-C
Fonzionalitaa
Vantagg
Aplicaziun

Valutaziun massim assolut (minga funziunant)
| Parametr | Simbol | Unitaa | Specificaziun | Condizion |
| Per cargar la soratensiun | InC | In | 32 | 400 ms |
| Soratensiun | InC | In | 24 | 10 minut |
| Tensiun d’entrada inversa | InC | In | -50 | 10 minut |
| Tensiun minima d’entrada | Incm | In | 6 | Continuo, misurando minga |
| Tensiun massima d’entrada | InCmax | In | 18 | Continuo, misurando minga |
| Pœu funziunar, allarm de guast de bassa tensiun, minga misuraziun | InC | In | 6~7 | CAN continuo |
| Pœu funziunar, Allarm de guast de soratensiun, minga misuraziun | InC | In | 18~24 | CAN continuo |
| Distanza de strisciament | dcp | Mm | 7.2 | |
| Liberaziun | dCI | Mm | 7,0 | |
| Tensiun RMS per la prœuva de isolament CA | CEO | KV | 2,5 | Hz, 1 min. |
| Tensiun per la prœuva de isolament CC | CEO | KV | 5,0 | |
| Resistenza a l'isolament | RINS | MΩ | 500 | 500 V @ 1 min |
| Livel IP | IP42 | 1 min |
Specificaziun general de funziunament
| Parametr | Simbol | Unitaa | Specificaziun | Condizion | |||
| Min. | Sorta. | Mass. | |||||
| Interval de misuraziun de la curent primaria | MiPN | UN | -500 | 500 | |||
| Tensiun de alimentaziun | INC | In | 7 | 12 | 18 | cumpleta precisiun | |
| Isteresi de la tensiun massima | INsu | In | 18,1 | quand che Uc aumenta | |||
| In | 17,7 | quand che Uc casca | |||||
| Isteresi de tensiun minima | INBASS | In | 7.1 | quand che Uc aumenta | |||
| In | 6,8 | quand che Uc casca | |||||
| Consum atual@Ip=0A | MiC | m.a. | 20 | 30 | @ VC= 12,0 V, Pœu funziunar nurmalment | ||
| Consum atual@Ip=500A | MiC | m.a. | 150 | 200 | @VC= 12,0 V, Pœu funziunar nurmalment | ||
| Temperadüra de lavuraziun | TUN | °C | -40 | 85 | interval de temperadüra, precisiun garantida a ±3 δ | ||
| Precisiun total | XG | % | -0,5 | 0,5 | T = -40 ~ 85°C ; ± 3δ | ||
| Errur regiunal | IP=± 6A | XG | In | -0,2A | 0,2A | T = -40 ~ 85°C | |
| IP=± 80A | XG | In | -0,5A | 0,5A | |||
| IP=±350A | XG | In | -1,75A | 1,75A | |||
| IP=±500A | XG | In | -2,5A | 2,5A | |||
| Linearità | eL | % | 0,1 | a temperadüra ambient | |||
| Guadagnar la deriva de la temperadüra | TCG | ppm/°C | 20 | ||||
Grafich d’erur

Influenza del camp magnetich estern
Specificaziun de uscita CAN
| Messaj Descrizion | CAN ID | Nom | Data longeza (Nb byte) | Tip de quader | Ciclo de invia | Descriziun di informaziun | Nom del segnal | Bit de partenza | Bit de fin |
| IP atual primaria (mA) | Varda l’elenc di mudei de prudut per i detai | CS09H - 500Ip | 8 | strütüra standard | Invio de ciclo de 10ms | Valur de curent Ip: 80000000H=0mA, 7FFFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA | VALUR IP | 0 | 31 |
| Bit de identificaziun del error (0=nurmal, 1=error) | ERROR INDICAZION | 32 | 32 | ||||||
| Informaziun de error (quant che la bandiera de error l’è 0, l’è 0x64) | INFORMAZIUN SUL ERRUR | 33 | 39 | ||||||
| Fissà a 0x48 0x11 | NOM DEL SENSURO | 40 | 55 | ||||||
| Versiun del prugrama | SWRevisiun | 56 | 63 |
Gestiun di guasti
| SN | Modalità de guast | Valur IP | Bandiera de error | Codes d'erur |
| 1 | Falliment del errur de cuntrol CRC | 0x FFFFFF | 1 | 0x40 |
| 2 | Un guast de soracarich FE | 0x FFFFFF | 1 | 0x41 |
| 3 | Un errur FE guast | 0x FFFFFF | 1 | 0x42 |
| 4 | Guass LUT interno | 0x FFFFFF | 1 | 0x44 |
| 5 | Guast de sottatensiun del alimentaziun | 0x FFFFFF | 1 | 0x46 |
| 6 | Alimentaziun Guast de soratensiun | 0x FFFFFF | 1 | 0x47 |
Lista di mudei de prudot
| SN | Numer del prudut | CAN ID | CAN Velocità de trasmission de la comunicaziun (kbps) |
| 1 | CS09H-500A-C20 | 0x03C0 | 250 |
| 2 | CS09H-500A-C21 | 0x03C1 | 250 |
| 3 | CS09H-500A-C22 | 0x03C2 | 250 |
| 4 | CS09H-500A-C23 | 0x03C3 | 250 |
| 5 | CS09H-500A-C24 | 0x03C4 | 250 |
| 6 | CS09H-500A-C25 | 0x03C5 | 250 |
| 7 | CS09H-500A-C26 | 0x03c6 | 250 |
| 8 | CS09H-500A-C27 | 0x03C7 | 250 |
| 9 | CS09H-500A-C28 | 0x03C8 | 250 |
| 10 | CS09H-500A-C29 | 0x03C9 | 250 |
| 11 | CS09H-500A-C50 | 0x03C0 | 500 |
| 12 | CS09H-500A-C51 | 0x03C1 | 500 |
| 13 | CS09H-500A-C52 | 0x03C2 | 500 |
| 14 | CS09H-500A-C53 | 0x03C3 | 500 |
| 15 | CS09H-500A-C54 | 0x03C4 | 500 |
| 16 | CS09H-500A-C55 | 0x03C5 | 500 |
| 17 | CS09H-500A-C56 | 0x03c6 | 500 |
| 18 | CS09H-500A-C57 | 0x03C7 | 500 |
| 19 | CS09H-500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
| 20 | CS09H-500A-C59 | 0x03C9 | 500 |
Dimensiun mecanich

Materiai principal
Raccomandazion de installazion
Descriziun del linker

Suggeriment de cablagg del bus lateral primari




